“The Reunion Moment”
Joint Operation The Reunion Moment” from 3 Oct (Tue) to 9 Oct (Mon) has come to an end. Have you managed to get “Archery God of Sedge – Houyi” ‘s power for the rest of your journey? We now announce the Top 100 Guilds ranking: Category I (Guild Level 1 – 10) and Category II (Guild Level 11 – 18), in recognition of excellent performance in the Joint Operation!
*The Top 100 Guilds of Joint Operation and Guild Event will be valid at the same time, and the ranking of Guild Event will be valid until the next Guild Event.
Reminder: Summoners must collect your rewards on or before Oct 23 (Mon) 23:59. The rewards can be found in “Rewards” on the bottom right corner of the Home page.
Big applause to the Top 100 Guilds!
“The Reunion Moment” guild ranking
Rank | Guild ID | Guild Name | Guild Level | Number of Guild Members | Guild Points | Server |
1 | 116674 | ♕ 王者之皇VI ♕ | 8 | 51 | 442440 | zh |
2 | 117239 | 章魚燒軍團 | 5 | 44 | 214240 | zh |
3 | 99723 | ★『皇道十二宫』 | 10 | 73 | 210600 | zh |
4 | 3891 | Tales of Saviors | 10 | 57 | 184800 | en |
5 | 116210 | [ 虹伶 ] 星光大道 2 | 9 | 63 | 181360 | zh |
6 | 102919 | 【TW-Force】聯盟 | 10 | 46 | 178400 | zh |
7 | 116147 | 繽紛(ฅ´ω`ฅ)樂笑搖 | 9 | 68 | 155600 | zh |
8 | 115787 | ¥六扇門•£百鬼 | 7 | 52 | 150280 | zh |
9 | 117423 | ◤黑×血◢ | 3 | 14 | 146040 | zh |
10 | 102456 | [HQ] 螞蟻窩 | 10 | 69 | 145000 | zh |
11 | 115792 | [Top]征服者 | 6 | 26 | 144560 | zh |
12 | 111973 | ✡❖冠冕堂皇❖❄ | 10 | 63 | 141280 | zh |
13 | 3872 | Bľack Immortals | 9 | 29 | 125280 | en |
14 | 92617 | ★「無我境界」★ | 10 | 73 | 124840 | zh |
15 | 76891 | Team Ace | 10 | 60 | 120880 | zh |
16 | 90862 | ★炎神♛惡煞☆ | 10 | 74 | 118960 | zh |
17 | 114996 | §神魔帝國ll§ | 9 | 65 | 118000 | zh |
18 | 106647 | {ea}神轉幫 | 9 | 70 | 115680 | zh |
19 | 94427 | 《Running Man》 | 8 | 39 | 113560 | zh |
20 | 95565 | 夜之幻境 | 8 | 64 | 113400 | zh |
21 | 114817 | 【裝B】俱樂部 | 9 | 62 | 113240 | zh |
22 | 114701 | 那些你很冒險的夢 | 10 | 70 | 113200 | zh |
23 | 65247 | 〔TW-Force〕 聯盟 | 9 | 1 | 112400 | zh |
24 | 116767 | 生命之花 | 8 | 60 | 111200 | zh |
25 | 3641 | VisionOfSwords | 10 | 35 | 110920 | en |
26 | 112297 | 迈向战斗之路 | 6 | 42 | 108000 | zh |
27 | 112680 | 魂轉之手 | 10 | 72 | 106320 | zh |
28 | 95577 | 星空藍圖 | 10 | 75 | 106240 | zh |
29 | 102337 | 人間天堂彌勒浄土 | 10 | 26 | 102920 | zh |
30 | 53707 | 東升在起 | 6 | 19 | 102720 | zh |
31 | 92191 | [S.L]ξ殤➢传说 | 9 | 70 | 100640 | zh |
32 | 83276 | W F 白金領域 | 10 | 75 | 99960 | zh |
33 | 116584 | l 絕處逢生 l | 5 | 19 | 98600 | zh |
34 | 79242 | ㊣神魔硬幫幫㊣ | 10 | 75 | 95960 | zh |
35 | 67121 | 快樂輕鬆玩 | 10 | 74 | 95760 | zh |
36 | 44403 | 魔法石操縱者★彡 | 10 | 75 | 95720 | zh |
37 | 116188 | 水雲之月 | 8 | 63 | 92120 | zh |
38 | 101396 | Ψ箐箐Χ應援團Ψ | 10 | 70 | 92080 | zh |
39 | 106536 | ─═魔吞〃不動城═─ | 10 | 74 | 91520 | zh |
40 | 114849 | 昱品世界 | 9 | 20 | 91360 | zh |
41 | 114652 | 【弒神】帝國 | 10 | 53 | 91320 | zh |
42 | 116832 | 御天传奇 百战百胜 | 6 | 54 | 91280 | zh |
43 | 38269 | R&M | 10 | 70 | 91200 | zh |
44 | 104746 | 12星座 | 10 | 74 | 90320 | zh |
45 | 90925 | € Eternal era ¥ | 7 | 60 | 90240 | zh |
46 | 64094 | ◆♚† VARIA †♚◆ | 10 | 50 | 90040 | zh |
47 | 10612 | OES | 7 | 24 | 89920 | zh |
48 | 96133 | 火力全開+小怪獸 | 10 | 75 | 89720 | zh |
49 | 70125 | 愛愛樂園 | 10 | 70 | 89600 | zh |
50 | 110301 | 一品聯和 | 10 | 74 | 86920 | zh |
51 | 111497 | 和平工会 | 7 | 42 | 86240 | zh |
52 | 115735 | ★FFÃ∥Group™ | 7 | 47 | 85480 | zh |
53 | 47829 | 海洋森林 | 10 | 60 | 83840 | zh |
54 | 114698 | 玩命關頭一7 | 10 | 75 | 83720 | zh |
55 | 96981 | 凸*波克比中指*凸 | 10 | 73 | 83440 | zh |
56 | 115519 | TZUYU♥子瑜II | 9 | 53 | 83160 | zh |
57 | 4096 | ★神魔叫作愛☆ | 10 | 63 | 82880 | zh |
58 | 114155 | Mímisbrunnr | 9 | 61 | 82520 | zh |
59 | 97018 | 創造奇蹟吧~ | 10 | 71 | 82040 | zh |
60 | 72812 | L.F.永恆神話 | 10 | 66 | 81440 | zh |
61 | 116104 | Saviors※Memory | 7 | 52 | 81160 | zh |
62 | 111136 | 活屍禁區 | 10 | 71 | 80640 | zh |
63 | 3704 | 金虎蘭朗獅團 | 9 | 69 | 80000 | zh |
64 | 41136 | ✟聖騎士 | 5 | 17 | 79920 | zh |
65 | 89639 | 深紅魅影 | 10 | 73 | 79400 | zh |
66 | 100228 | 幸運之神 | 10 | 69 | 78720 | zh |
67 | 104594 | Sin★米奇之力 | 10 | 75 | 78320 | zh |
68 | 115691 | 絕世美男 | 8 | 28 | 76520 | zh |
69 | 117463 | 十二☆魔将 | 3 | 17 | 76240 | zh |
70 | 116914 | 雙YA幼稚園 | 5 | 10 | 75280 | zh |
71 | 58620 | 仙靈華境 | 10 | 75 | 74360 | zh |
72 | 116002 | New☫七つの大罪 | 6 | 46 | 73920 | zh |
73 | 45904 | 圓桌會 | 10 | 75 | 73880 | zh |
74 | 1888 | #ERROR! | 10 | 56 | 73840 | en |
75 | 109046 | ✘虹伶↠Stär↞ | 10 | 54 | 73600 | zh |
76 | 114889 | 黎明再起 | 8 | 63 | 73520 | zh |
77 | 76459 | ☆叛逆の小子★ | 10 | 42 | 72880 | zh |
78 | 111438 | iuster黑夜 | 9 | 57 | 72880 | zh |
79 | 87581 | 封神之秘 | 10 | 22 | 72840 | zh |
80 | 80072 | Tel天使半翼~* | 10 | 74 | 72040 | zh |
81 | 11291 | 天神之界 | 8 | 61 | 71200 | zh |
82 | 111831 | 敢死(ง •ω•)ง特攻隊 | 9 | 56 | 70440 | zh |
83 | 116119 | 公開亭 | 5 | 39 | 70280 | zh |
84 | 101321 | 兔仔幫 | 10 | 64 | 68240 | zh |
85 | 114981 | ༆临.君临神魔࿈ | 9 | 70 | 68000 | zh |
86 | 117402 | 典式般情誼 | 4 | 26 | 67720 | zh |
87 | 72641 | 家族成員 | 9 | 63 | 67640 | zh |
88 | 90004 | Asoka | 10 | 71 | 67320 | zh |
89 | 88187 | 魔雪°※FROZEN※ | 10 | 45 | 66960 | zh |
90 | 101407 | Dargon | 10 | 40 | 66800 | zh |
91 | 87613 | Crazy Baby+ | 5 | 3 | 66400 | zh |
92 | 113991 | ✞Dream✞月圓之夜 | 8 | 57 | 66360 | zh |
93 | 80220 | Rebellion叛逆° | 10 | 60 | 65840 | zh |
94 | 75329 | 晴雲秋月 | 10 | 74 | 65680 | zh |
95 | 117397 | 布朗區實習餐廳 | 4 | 18 | 65560 | zh |
96 | 117367 | 豬扒聯盟 | 5 | 26 | 65240 | zh |
97 | 16512 | 天界之門 | 10 | 64 | 64640 | zh |
98 | 87027 | Granddillenia | 10 | 71 | 64360 | zh |
99 | 60938 | 鹽埕貓頭鷹 | 10 | 74 | 64240 | zh |
100 | 43967 | 小李飛刀他媽的劍 | 10 | 66 | 64080 | zh |
100 | 106493 | 拉小手 | 7 | 8 | 64080 | zh |
“The Reunion Moment” guild ranking
Rank | Guild ID | Guild Name | Guild Level | Number of Guild Members | Guild Points | Server |
1 | 66985 | 現世天降輪轉會 | 18 | 110 | 1432960 | zh |
2 | 6035 | 王者之皇 | 18 | 95 | 1357720 | zh |
3 | 77105 | 鯛魚燒軍團 | 18 | 98 | 1069880 | zh |
4 | 108613 | ♚ 王者之皇Ⅱ♚ | 16 | 103 | 982440 | zh |
5 | 55425 | 傑夫的腳 | 17 | 80 | 845120 | zh |
6 | 94353 | {Princess♚Sylvia} | 17 | 86 | 822800 | zh |
7 | 1229 | 中出內社 | 18 | 110 | 771800 | zh |
8 | 113799 | ♛ 王者之皇V ♛ | 12 | 79 | 717280 | zh |
9 | 10773 | 兩光血汗連盟 | 18 | 99 | 715400 | zh |
10 | 19650 | k99 | 18 | 113 | 710160 | zh |
11 | 69530 | 神魔逸都 | 18 | 115 | 566840 | zh |
12 | 31525 | 美食同好會 | 18 | 115 | 551920 | zh |
13 | 92386 | ♤| 雷锋弑血 |♤ | 18 | 106 | 541960 | zh |
14 | 1469 | 狐甲虎威 | 18 | 102 | 539080 | zh |
15 | 4130 | 【AirTea♣】 | 18 | 108 | 534000 | zh |
16 | 20445 | 邦邦島 | 18 | 112 | 532080 | zh |
17 | 110612 | ♚ 王者之皇III ♚ | 15 | 62 | 528640 | zh |
18 | 37986 | 黑夜之城 | 18 | 113 | 523920 | zh |
19 | 87726 | 不認真群英會 | 18 | 110 | 485480 | zh |
20 | 20370 | [Ex]※Ace星殿 | 18 | 115 | 480680 | zh |
21 | 108908 | [虹伶]J.S星光大道 | 16 | 92 | 452360 | zh |
22 | 59763 | 天與地world | 18 | 115 | 450160 | zh |
23 | 39703 | 今天神魔了沒 | 18 | 107 | 442760 | zh |
24 | 48647 | Warrior Stone | 18 | 113 | 439800 | zh |
25 | 2751 | 日月明功 | 18 | 91 | 428400 | zh |
26 | 2054 | 精英中心 | 18 | 114 | 419080 | zh |
27 | 1155 | QueenKing | 18 | 112 | 407880 | zh |
28 | 79524 | 義氣★天秤貓兒 | 18 | 112 | 406080 | zh |
29 | 48912 | 【Mystic〥Halls 】 | 16 | 95 | 404840 | zh |
30 | 8594 | 錦衣衛 | 18 | 105 | 394400 | zh |
31 | 68133 | 天空芝成 | 15 | 66 | 393680 | zh |
32 | 112319 | ♛虛幻之境♛ | 12 | 51 | 392400 | zh |
33 | 1238 | 我不是神 | 17 | 72 | 384200 | zh |
34 | 102689 | ★Îdeal☆烏托邦 | 18 | 109 | 378600 | zh |
35 | 1333 | Ragnarök | 18 | 112 | 376480 | en |
36 | 113533 | ET☆兒童樂園☆ | 12 | 77 | 369720 | zh |
37 | 113206 | ♚ 王者之皇 IV ♚ | 13 | 65 | 369400 | zh |
38 | 60516 | ¥-K.P-¥ | 18 | 108 | 367080 | zh |
39 | 21035 | 法願見 | 18 | 112 | 363560 | zh |
40 | 3590 | 白金卡株式會社 | 18 | 115 | 362600 | zh |
41 | 107378 | |Avengers| | 18 | 115 | 354720 | zh |
42 | 1152 | 4PDA | 18 | 99 | 353800 | en |
43 | 36524 | 神魔玩家保護協會 | 18 | 111 | 353680 | zh |
44 | 1474 | Shingeki no TOS | 16 | 102 | 352360 | en |
45 | 33377 | 神魔R.O.P | 18 | 114 | 349800 | zh |
46 | 7000 | 大哥是對的 | 18 | 107 | 348000 | zh |
47 | 1011 | 血盟騎士團 | 18 | 109 | 346760 | zh |
48 | 32934 | 現代啓示錄 | 17 | 105 | 346240 | zh |
49 | 38956 | Platinum!! | 17 | 105 | 345840 | zh |
50 | 10452 | 輪迴彼岸 | 18 | 111 | 345840 | zh |
51 | 77347 | ⊙逸都結業會⊙ | 18 | 114 | 345800 | zh |
52 | 39164 | 浮光掠影 | 18 | 113 | 345320 | zh |
53 | 19473 | 幽靈貓公爵貓兜王 | 18 | 115 | 345000 | zh |
54 | 28598 | 『GP』終極研究組 | 18 | 111 | 343280 | zh |
55 | 91961 | 鮮奶茶帝國 | 18 | 114 | 342240 | zh |
56 | 31944 | 蘇坦納超人 | 18 | 113 | 341840 | zh |
57 | 17177 | 塔位聯合服務中心 | 18 | 109 | 341680 | zh |
58 | 72705 | 雪焰冰 | 17 | 103 | 340320 | zh |
59 | 76084 | 硬邦邦老人團 | 16 | 93 | 337440 | zh |
60 | 2157 | Phoenix Force | 18 | 110 | 336800 | en |
61 | 102344 | 。FoReVeR。幸福 | 18 | 93 | 333880 | zh |
62 | 28887 | 轉豬團 | 18 | 114 | 333400 | zh |
63 | 26164 | LJT_難溝通組 | 14 | 91 | 329600 | zh |
64 | 27239 | 哥玩的是友情 | 18 | 101 | 329160 | zh |
65 | 42678 | [王]者归来 | 18 | 108 | 324040 | zh |
66 | 11282 | 【永恆×國度】 | 18 | 113 | 322320 | zh |
67 | 1613 | [SG] Eärendil | 18 | 88 | 318160 | en |
68 | 72451 | 殺破狼× | 18 | 101 | 316760 | zh |
69 | 112442 | ※異類軍團※ | 13 | 87 | 313720 | zh |
70 | 12284 | 只在上班時間轉 | 18 | 108 | 313320 | zh |
71 | 41469 | 凤凰之翼 | 16 | 89 | 311960 | zh |
72 | 15123 | 瞳光回忆交响曲 | 18 | 101 | 308960 | zh |
73 | 68202 | ★Fun☆Play★ | 18 | 115 | 307160 | zh |
74 | 65012 | G ō Ł 殤痕 | 18 | 82 | 303240 | zh |
75 | 44051 | 黑色軍團 ♥ | 17 | 108 | 297040 | zh |
76 | 60005 | ken香港之家:(HK:) | 18 | 111 | 297000 | zh |
77 | 87893 | 《Z☆W》神魔零界 | 16 | 101 | 287400 | zh |
78 | 30821 | 瘋狂喵喵 | 18 | 103 | 286200 | zh |
79 | 1915 | 暗黑路姆西 | 18 | 113 | 285760 | zh |
80 | 56097 | 蝸牛概論 | 18 | 114 | 284840 | zh |
81 | 7024 | 出來混就是要還 | 18 | 114 | 284200 | zh |
82 | 27124 | RUBY紅寶石 | 18 | 113 | 283320 | zh |
83 | 9558 | 毒男輪迴 | 18 | 112 | 282480 | zh |
84 | 42476 | 熾天使-葬情 | 18 | 115 | 281840 | zh |
85 | 4866 | 迷人的危險 | 18 | 112 | 281160 | zh |
86 | 49677 | 阿蕯神域 | 18 | 113 | 280480 | zh |
87 | 1292 | OMA神魔暗隊 ♗ | 18 | 110 | 279240 | zh |
88 | 60199 | Nicholas club | 16 | 93 | 278680 | zh |
89 | 3632 | 《Star Platinum》 | 18 | 110 | 277960 | zh |
90 | 34142 | [虹伶]禾倉本部 | 18 | 115 | 274640 | zh |
91 | 3993 | 巭孬嫑夯尻 | 18 | 114 | 273120 | zh |
92 | 86019 | 最强不良的传说 | 17 | 77 | 269600 | zh |
93 | 18590 | !天若有情! | 18 | 108 | 269280 | zh |
94 | 73198 | §神魔帝國§ | 18 | 103 | 269240 | zh |
95 | 34992 | 紫耀皇朝 | 18 | 104 | 265120 | zh |
96 | 1043 | GS神魔猛將區 | 18 | 81 | 263520 | zh |
97 | 62832 | 聞腋青年 | 18 | 115 | 262920 | zh |
98 | 9935 | ★BT9☆ 天地會 | 18 | 113 | 262040 | zh |
99 | 4883 | 霸魂Dynasty | 18 | 110 | 258760 | zh |
100 | 63555 | 晨曦之星* | 18 | 110 | 257680 | zh |
Categories