Chairman×Trial×Pass
Joint Operation “Chairman×Trial×Pass” from 18 Jun (Mon) – 24 Jun (Sun) has come to an end. Have you managed to get “Netero” ‘s power for the rest of your journey? We now announce the Top 100 Guilds ranking: Category I (Guild Level 1 – 10) and Category II (Guild Level 11 – 20), in recognition of excellent performance in the Joint Operation!
* The Top 100 Guilds and Golden Emblem will be updated after the event. They will stay valid for 60 days after the announcement.
Summoners are reminded to collect your Joint Operation rewards by 8 July (Sun) 23:59. Once again, Congratulations to all Top 100 Guilds!
“Chairman×Trial×Pass” Guild Lv. 1-10 Ranking
Rank | Guild ID | Guild Name | Guild Level | Number of Members | Guild Points | Server |
1 | 15092 | Truth or Dare | 10 | 55 | 812 | ZH |
2 | 119106 | 〖★傲視之界★〗 | 8 | 56 | 602 | ZH |
3 | 37191 | 登峰造極 | 10 | 73 | 536 | EN |
4 | 71233 | R.evolution.B | 10 | 64 | 528 | ZH |
5 | 121256 | ♥幸運女神♥ | 6 | 55 | 506 | ZH |
6 | 50842 | 殺 | 10 | 75 | 477 | ZH |
7 | 70125 | 愛愛樂園 | 10 | 73 | 445 | ZH |
8 | 117832 | 豆腐兵團 ♪ | 10 | 66 | 430 | ZH |
9 | 119700 | 北門客棧 | 8 | 63 | 418 | ZH |
10 | 22255 | 男人帮 | 10 | 74 | 408 | ZH |
11 | 111438 | iuster黑夜 | 10 | 54 | 401 | ZH |
12 | 120124 | 青春有點狂 | 9 | 65 | 392 | ZH |
13 | 49115 | 也是可啦! | 10 | 75 | 387 | ZH |
14 | 101396 | Ψ箐箐Χ應援團Ψ | 10 | 74 | 386 | ZH |
15 | 119924 | ※燭夢燎原※ | 9 | 69 | 382 | ZH |
16 | 47829 | 海洋森林 | 10 | 62 | 378 | ZH |
17 | 120704 | ☆ 聖域之殿★ | 7 | 59 | 364 | ZH |
18 | 121064 | Gäřđéñ øf Ęďęñ | 6 | 32 | 347 | ZH |
19 | 54374 | ★聯邦調查局★ | 10 | 75 | 339 | ZH |
20 | 12922 | ﹏◥鬼★船◤﹏ | 9 | 70 | 333 | ZH |
21 | 96133 | 火力全開+小怪獸 | 10 | 73 | 331 | ZH |
22 | 113503 | ⓜⓐⓣ神魔這些人 | 9 | 64 | 331 | ZH |
23 | 118091 | ♛小廢廢軍團㍿ | 9 | 70 | 330 | ZH |
24 | 82454 | 楓言楓語 | 8 | 63 | 327 | ZH |
25 | 30558 | 菊花勾引龜 | 9 | 70 | 324 | ZH |
26 | 84098 | [Fx]Infinity | 10 | 58 | 320 | ZH |
27 | 111831 | 敢死(ง •ω•)ง特攻隊 | 10 | 70 | 301 | ZH |
28 | 11822 | Adore.I.G.I_R.P | 9 | 67 | 296 | ZH |
29 | 26494 | 神魔フンズクラブ | 10 | 75 | 294 | ZH |
30 | 76891 | Team Ace | 10 | 73 | 285 | ZH |
31 | 30973 | 用愛發電 | 8 | 65 | 283 | ZH |
32 | 102312 | Vodka Romence£ | 10 | 52 | 274 | ZH |
33 | 116002 | New☫七つの大罪 | 10 | 69 | 269 | ZH |
34 | 31769 | 未日和末來 | 10 | 69 | 267 | ZH |
35 | 111973 | ✡❖冠冕堂皇❖❄ | 10 | 71 | 267 | ZH |
36 | 66557 | Green Lantern | 10 | 74 | 265 | ZH |
37 | 119650 | ♛ 王者之皇VII ♛ | 8 | 62 | 263 | ZH |
38 | 60537 | Torre De Salvador | 10 | 73 | 261 | ZH |
39 | 6218 | 超神速劍豪(超神 | 10 | 68 | 259 | ZH |
40 | 21144 | 滿等技滿俱樂部 | 10 | 75 | 259 | EN |
41 | 118488 | ╭☆異想世界★╯ | 9 | 62 | 258 | ZH |
42 | 80220 | Rebellion叛逆° | 10 | 72 | 254 | ZH |
43 | 53477 | 買盛lady | 10 | 73 | 252 | ZH |
44 | 115656 | 菜逼八是你 | 10 | 67 | 252 | ZH |
45 | 109046 | ✘虹伶↠Stär↞ | 10 | 75 | 251 | ZH |
46 | 115735 | ★FFÃ∥Group™ | 10 | 72 | 250 | ZH |
47 | 25786 | [D.C]_指滑研究組 | 10 | 74 | 245 | ZH |
48 | 88187 | 魔雪°※FROZEN※ | 10 | 75 | 245 | ZH |
49 | 25622 | Teguila | 10 | 74 | 244 | ZH |
50 | 7712 | 麥當當 | 8 | 62 | 241 | ZH |
51 | 108798 | 緋紅艦隊 | 9 | 59 | 240 | ZH |
52 | 120518 | 傲慢之翼Ⅱ | 7 | 55 | 238 | ZH |
53 | 3254 | NewWorld | 7 | 58 | 237 | ZH |
54 | 97018 | 創造奇蹟吧~ | 10 | 75 | 229 | ZH |
55 | 58620 | 仙靈華境 | 10 | 75 | 222 | ZH |
56 | 55748 | 聽說玩神魔可以 | 9 | 70 | 221 | ZH |
57 | 104746 | 12星座 | 10 | 74 | 221 | ZH |
58 | 118064 | 乱世佳人 | 10 | 65 | 220 | ZH |
59 | 118995 | ϟElectrical Tower™ | 8 | 60 | 219 | ZH |
60 | 3872 | Bľack Immortals | 10 | 31 | 218 | ZH |
61 | 114925 | ※心之羽翼※ | 10 | 74 | 216 | ZH |
62 | 113616 | 唬聲吉樂社 | 9 | 68 | 215 | ZH |
63 | 28800 | ⒺⓉ飛行娛樂事業 | 10 | 70 | 212 | ZH |
64 | 66806 | 高格調 | 10 | 75 | 212 | ZH |
65 | 117613 | TWICE FOREVER | 9 | 69 | 209 | ZH |
66 | 80072 | Tel天使半翼~* | 10 | 75 | 208 | ZH |
67 | 57116 | 神乎奇技 | 10 | 75 | 207 | ZH |
68 | 104594 | Sin★米奇之力 | 10 | 75 | 207 | ZH |
69 | 115911 | Forever乂Dream | 10 | 64 | 202 | ZH |
70 | 119094 | ^追梦少年^ | 8 | 61 | 200 | ZH |
71 | 121408 | >㎡ħ † 匠心獨具 ° | 4 | 34 | 199 | ZH |
72 | 72641 | 家族成員 | 10 | 74 | 198 | ZH |
73 | 115787 | ¥六扇門•£百鬼 | 10 | 53 | 197 | ZH |
74 | 41569 | 魔之公會 | 8 | 62 | 197 | ZH |
75 | 64094 | ◆♚† VARIA †♚◆ | 10 | 75 | 196 | ZH |
76 | 116311 | 繁星滿夜空 | 9 | 67 | 195 | ZH |
77 | 104515 | 《神魔》夢想團 | 9 | 69 | 192 | ZH |
78 | 119609 | Disco Good Good | 7 | 59 | 192 | ZH |
79 | 91910 | God of friends | 10 | 74 | 191 | ZH |
80 | 20827 | 圓桌騎士公會 | 9 | 63 | 191 | ZH |
81 | 114652 | 【弒神】帝國 | 10 | 53 | 190 | ZH |
82 | 118966 | [UOG]遊王子貴族 | 7 | 29 | 187 | ZH |
83 | 118483 | 陽明只有愛 | 9 | 56 | 186 | ZH |
84 | 119710 | ∪・ω閻合殿ω・∪ | 8 | 64 | 183 | ZH |
85 | 43588 | 磐門 | 10 | 75 | 183 | ZH |
86 | 51080 | ( ‘_ゝ’) 錢不夠用 | 10 | 73 | 182 | ZH |
87 | 118166 | 轉珠障礙矯正協會 | 8 | 55 | 182 | ZH |
88 | 117607 | 百战百胜 御天战神 | 8 | 65 | 181 | ZH |
89 | 119251 | ♡SecretGarden、 | 8 | 57 | 177 | ZH |
90 | 120728 | 動物訓育組 | 6 | 53 | 175 | ZH |
91 | 101321 | 兔仔幫 | 10 | 69 | 173 | ZH |
92 | 29859 | 超大雙人床 | 9 | 66 | 173 | ZH |
93 | 116128 | Desire_七大罪 | 9 | 70 | 170 | ZH |
94 | 116757 | 速速馬拉ㄍㄟ | 9 | 64 | 169 | ZH |
95 | 121140 | 【TS ☆】 | 5 | 33 | 169 | ZH |
96 | 120403 | 時雨女生最可愛 | 7 | 60 | 168 | ZH |
97 | 113756 | 兄弟難當 | 6 | 48 | 166 | ZH |
98 | 51721 | Hk無課•株式會社 | 10 | 75 | 165 | ZH |
99 | 54467 | [G.D.H.T] 夢遊仙境 | 9 | 65 | 165 | ZH |
100 | 102291 | 金庸群俠傳 | 10 | 73 | 163 | ZH |
100 | 119024 | 桌遊戒賭俱樂部 | 7 | 60 | 163 | ZH |
100 | 121316 | 千機傘 | 1 | 3 | 163 | ZH |
Guild Lv. 11 – 20:
“Chairman×Trial×Pass” Guild Lv. 11-20 Ranking
Rank | Guild ID | Guild Name | Guild Level | Number of Members | Guild Points | Server |
1 | 4130 | 【AirTea♣】 | 20 | 123 | 6378 | ZH |
2 | 102344 | 。FoReVeR。幸福 | 20 | 85 | 5286 | ZH |
3 | 20445 | 邦邦島 | 20 | 109 | 4336 | ZH |
4 | 31944 | 蘇坦納超人 | 20 | 123 | 3815 | ZH |
5 | 7000 | 大哥是對的 | 20 | 105 | 3577 | ZH |
6 | 34142 | [虹伶]禾倉本部 | 20 | 125 | 3087 | ZH |
7 | 3125 | 晨曦●流月城 | 20 | 121 | 2811 | ZH |
8 | 37986 | 黑夜之城 | 20 | 105 | 2772 | ZH |
9 | 10773 | 兩光血變聯盟 | 20 | 120 | 2587 | ZH |
10 | 41272 | ※ HK Team ※ | 20 | 125 | 2483 | ZH |
11 | 39164 | 浮光掠影 | 20 | 120 | 2479 | ZH |
12 | 1155 | [Ex]永恆幻域x魅月 | 20 | 113 | 2456 | ZH |
13 | 72451 | 殺破狼× | 20 | 112 | 2456 | ZH |
14 | 66985 | 現世天降輪轉會 | 20 | 111 | 2430 | ZH |
15 | 15123 | 瞳光回忆交响曲 | 20 | 105 | 2417 | ZH |
16 | 102689 | ★Îdeal☆烏托邦 | 20 | 116 | 2353 | ZH |
17 | 28598 | 【終極】幻神殿 | 20 | 114 | 2350 | ZH |
18 | 42661 | 光的進擊 | 20 | 124 | 2315 | ZH |
19 | 1011 | 血盟騎士團 | 20 | 118 | 2249 | ZH |
20 | 39703 | 今天神魔了沒 | 20 | 112 | 2239 | ZH |
21 | 31525 | [Ex]永恆幻域x破曉 | 20 | 118 | 2223 | ZH |
22 | 19473 | 武藤貓娛樂集團დ | 20 | 114 | 2153 | ZH |
23 | 77105 | 鯛魚燒軍團 | 20 | 121 | 2138 | ZH |
24 | 78854 | 超級芋頭天團 | 20 | 117 | 2126 | ZH |
25 | 18590 | !天若有情! | 20 | 113 | 2024 | ZH |
26 | 27124 | RUBY紅寶石 | 20 | 125 | 2008 | ZH |
27 | 48647 | [Ex]永恆幻域x闇影 | 20 | 110 | 1987 | ZH |
28 | 20370 | [Ex]永恆幻域x星燦 | 20 | 114 | 1970 | ZH |
29 | 24599 | 不聊天 | 20 | 122 | 1963 | ZH |
30 | 9360 | 蒼龍之源 | 20 | 117 | 1876 | ZH |
31 | 91961 | 鮮奶茶帝國 | 20 | 115 | 1864 | ZH |
32 | 79524 | 義氣★天秤貓兒 | 20 | 115 | 1855 | ZH |
33 | 29637 | 希臘神の盟-KoK | 20 | 122 | 1819 | ZH |
34 | 15175 | ♪ 妖精尾巴 ♪ | 20 | 111 | 1818 | ZH |
35 | 69530 | 神魔逸都 | 20 | 125 | 1810 | ZH |
36 | 10305 | 黑社會 | 20 | 114 | 1771 | ZH |
37 | 117925 | 一代軍師 | 13 | 74 | 1756 | ZH |
38 | 8411 | 【星辰方舟】 | 19 | 104 | 1753 | ZH |
39 | 1807 | 天堂 | 20 | 120 | 1750 | ZH |
40 | 28887 | 轉豬團 | 20 | 123 | 1727 | ZH |
41 | 26164 | [Ex]永恆幻域x暮光 | 17 | 101 | 1723 | ZH |
42 | 6078 | 【Peace】 | 20 | 119 | 1692 | ZH |
43 | 1092 | Valhala | 19 | 119 | 1685 | EN |
44 | 4231 | L-NS | 20 | 125 | 1667 | ZH |
45 | 75675 | 歡迎檢舉 | 20 | 119 | 1662 | ZH |
46 | 1915 | 暗黑路姆西 | 20 | 112 | 1661 | ZH |
47 | 1624 | Forze RZ | 20 | 117 | 1651 | ZH |
48 | 92386 | ♤| 雷锋弑血 |♤ | 20 | 102 | 1643 | ZH |
49 | 42678 | 王者歸來 | 20 | 112 | 1596 | ZH |
50 | 8261 | ✿Cloud_Clan✿ | 20 | 118 | 1574 | ZH |
51 | 96711 | 不聊天-休憩室 | 20 | 124 | 1572 | ZH |
52 | 38474 | ICAC | 20 | 125 | 1552 | ZH |
53 | 5936 | 【戰殤】緋 紅 印 雪 | 20 | 119 | 1547 | ZH |
54 | 49677 | 阿蕯神域 | 20 | 120 | 1516 | ZH |
55 | 21035 | 法願見 | 20 | 124 | 1510 | ZH |
56 | 7024 | 出來混就是要還 | 20 | 115 | 1505 | ZH |
57 | 36524 | 希臘聖域 | 20 | 113 | 1493 | ZH |
58 | 46086 | 狂人戰線 | 20 | 122 | 1492 | ZH |
59 | 4866 | 迷人的危險 | 20 | 119 | 1487 | ZH |
60 | 3632 | 《Star Platinum》 | 20 | 124 | 1484 | ZH |
61 | 5728 | Titan | 20 | 121 | 1479 | ZH |
62 | 30093 | 《封•王》 | 20 | 88 | 1468 | ZH |
63 | 57023 | 貓咪早餐店 | 20 | 103 | 1468 | ZH |
64 | 8800 | HX | 20 | 105 | 1461 | ZH |
65 | 19650 | k99 | 20 | 122 | 1461 | ZH |
66 | 2085 | 無限 | 20 | 109 | 1453 | ZH |
67 | 5660 | 神魔轉轉團 | 20 | 121 | 1450 | ZH |
68 | 7062 | PTT同樂會 | 20 | 125 | 1449 | ZH |
69 | 42825 | SPI殺手聯盟 | 20 | 116 | 1441 | ZH |
70 | 61977 | 掉珠研究發展中心 | 20 | 120 | 1425 | ZH |
71 | 16027 | 非轉不可 | 20 | 112 | 1418 | ZH |
72 | 22997 | 黑色月亮 | 19 | 113 | 1411 | ZH |
73 | 7733 | [ʂʀʷ]神魔殿堂✓ | 20 | 123 | 1405 | ZH |
74 | 15399 | 瘋神珠色会舍 | 20 | 118 | 1404 | ZH |
75 | 17576 | 霸氣團 | 19 | 83 | 1403 | ZH |
76 | 1333 | Ragnarök | 19 | 120 | 1401 | EN |
77 | 8594 | 錦衣衛 | 20 | 102 | 1398 | ZH |
78 | 1034 | [MARS] 戰神盟 | 19 | 116 | 1394 | ZH |
79 | 110874 | ⓨⓜⓓ 神魔這些人 | 17 | 105 | 1392 | ZH |
80 | 2158 | Lilium | 20 | 115 | 1386 | ZH |
81 | 84155 | ➥ TOSholic | 18 | 115 | 1382 | ZH |
82 | 27684 | 扣人心弦的水姑娘 | 20 | 121 | 1377 | ZH |
83 | 3613 | PD聯盟 | 20 | 121 | 1367 | ZH |
84 | 24971 | Dark Force | 20 | 110 | 1358 | ZH |
85 | 4883 | 霸魂Dynasty | 20 | 120 | 1356 | ZH |
86 | 1092 | 呼嚕呼嚕~ zZ | 20 | 119 | 1337 | ZH |
87 | 2299 | [多元成家好] | 20 | 124 | 1336 | ZH |
88 | 20849 | destino | 20 | 125 | 1335 | ZH |
89 | 84043 | £【眾星雲集】→ | 20 | 86 | 1329 | ZH |
90 | 11397 | ☀ManKingdom、 | 19 | 74 | 1323 | ZH |
91 | 10485 | LN-RPM | 15 | 97 | 1307 | ZH |
92 | 39859 | 凜嵐夜貓村 | 20 | 120 | 1300 | ZH |
93 | 63555 | 晨曦之星* | 20 | 116 | 1286 | ZH |
94 | 3875 | OVER 35 | 19 | 113 | 1286 | EN |
95 | 59763 | 天與地world | 20 | 123 | 1282 | ZH |
96 | 21354 | 魔神會 | 19 | 118 | 1279 | ZH |
97 | 28635 | 物競天擇 | 20 | 106 | 1270 | ZH |
98 | 42456 | 魯蛇來愛愛 | 20 | 121 | 1268 | ZH |
99 | 9560 | 十年如一日 | 20 | 124 | 1266 | ZH |
100 | 16619 | 水月 | 19 | 100 | 1250 | ZH |
Categories